大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220293 04:53:06 | 1 4 5 |
202104220292 04:52:06 | 3 5 6 |
202104220291 04:51:06 | 1 2 4 |
202104220290 04:50:06 | 1 2 4 |
202104220289 04:49:06 | 1 1 2 |
202104220288 04:48:06 | 3 5 6 |
202104220287 04:47:06 | 1 3 6 |
202104220286 04:46:06 | 5 5 6 |
202104220285 04:45:06 | 2 4 4 |
202104220284 04:44:06 | 2 2 3 |
202104220283 04:43:06 | 6 6 6 |
202104220282 04:42:06 | 2 2 4 |
202104220281 04:41:06 | 1 1 5 |
202104220280 04:40:06 | 2 2 4 |
202104220279 04:39:06 | 3 5 6 |
202104220278 04:38:06 | 2 4 6 |
202104220277 04:37:06 | 2 5 6 |
202104220276 04:36:06 | 1 4 5 |
202104220275 04:35:06 | 3 5 5 |
202104220274 04:34:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0294-296期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,17,18】 | 0294期 | ? | ? |
0291-293期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,17,18】 | 0293期 | 1,4,5 | 挂 |
0289-291期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,16,18】 | 0290期 | 1,2,4 | 中 |
0288-290期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,14,18】 | 0288期 | 3,5,6 | 中 |
0285-287期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,15,18】 | 0287期 | 1,3,6 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【3,4,7,11,15,16,18】 | 0284期 | 2,2,3 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【5,9,12,13,15,16,18】 | 0281期 | 1,1,5 | 挂 |
0276-278期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,14,16】 | 0278期 | 2,4,6 | 挂 |
0275-277期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,15,16】 | 0275期 | 3,5,5 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,14】 | 0274期 | 3,4,4 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,14,17】 | 0273期 | 5,6,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,15,16】 | 0272期 | 5,5,6 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【4,11,12,13,16,17,18】 | 0271期 | 5,5,6 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,13,15】 | 0270期 | 1,1,3 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,16,17】 | 0269期 | 5,5,6 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,14,17】 | 0267期 | 5,6,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,16,17】 | 0265期 | 2,3,4 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,17】 | 0262期 | 2,3,5 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,17,18】 | 0261期 | 3,3,4 | 挂 |
0256-258期 | 点数 | 【4,8,10,13,15,17,18】 | 0258期 | 1,3,6 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,15,18】 | 0255期 | 1,2,6 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,17,18】 | 0254期 | 3,3,4 | 中 |
0251-253期 | 点数 | 【3,6,8,13,15,16,17】 | 0253期 | 1,4,6 | 挂 |
0250-252期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,17】 | 0250期 | 3,3,6 | 中 |
0247-249期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,16,17】 | 0249期 | 2,4,5 | 挂 |
0246-248期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,14,15】 | 0246期 | 1,2,2 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,17】 | 0245期 | 3,3,6 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【4,8,11,12,16,17,18】 | 0243期 | 1,5,5 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【3,6,7,14,16,17,18】 | 0242期 | 1,1,5 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,15,18】 | 0241期 | 4,5,5 | 挂 |
0238-240期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,16,18】 | 0238期 | 3,3,3 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,14,16】 | 0237期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |